Onderwerpen:
Alle personen naar geboortejaar
Alle gearresteerden naar geboortejaar
Opgesloten in een Duits concentratiekamp naar geboortejaar
Door verzet of vervolging om het leven gekomen personen naar geboortejaar
Datums waarop personen gearresteerd werden
Datums waarop personen om het leven zijn gekomen
Datums van arrestaties die tot de dood leidden
Alle personen naar geboortejaar:
Van 5812 personen in de lijst van verzet en vervolging van communisten is het geboortejaar door mij achterhaald. Hieronder geef ik de verdeling met de onderverdeling in mannen en vrouwen.
(m = mannen; vr = vrouwen)
1865: 2 m 2
1866: 2 m 1 vr 1
1867: 1 m 1
1868: 2 m 2
1869: 2 m 1 vr 1
1870: 4 m 3 vr 1
1871: 2 m 2
1872: 2 m 1 vr 1
1873: 6 m 5 vr 1
1874: 8 m 8
1875: 12 m 12
1876: 9 m 7 vr 2
1877: 16 m 13 vr 3
1878: 26 m 24 vr 2
1879: 17 m 17
1880: 18 m 15 vr 3
1881: 35 m 26 vr 9
1882: 31 m 27 vr 4
1883: 39 m 35 vr 4
1884: 46 m 42 vr 4
1885: 40 m 34 vr 6
1886: 50 m 38 vr 12
1887: 65 m 59 vr 6
1888: 66 m 52 vr 14
1889: 74 m 67 vr 7
1890: 79 m 62 vr 17
1891: 81 m 66 vr 15
1892: 65 m 52 vr 13
1893: 102 m 86 vr 16
1894: 120 m 101 vr 19
1895: 90 m 76 vr 14
1896: 132 m 103 vr 29
1897: 122 m 98 vr 24
1898: 144 m 129 vr 15
1899: 174 m 151 vr 23
1900: 157 m 129 vr 28
1901: 159 m 138 vr 21
1902: 162 m 134 vr 28
1903: 166 m 140 vr 26
1904: 202 m 164 vr 38
1905: 190 m 150 vr 40
1906: 192 m 152 vr 40
1907: 198 m 150 vr 48
1908: 206 m 168 vr 38
1909: 204 m 161 vr 43
1910: 187 m 151 vr 36
1911: 182 m 139 vr 43
1912: 197 m 157 vr 40
1913: 189 m 150 vr 39
1914: 187 m 137 vr 50
1915: 184 m 139 vr 45
1916: 168 m 130 vr 38
1917: 145 m 108 vr 37
1918: 153 m 116 vr 37
1919: 137 m 101 vr 36
1920: 132 m 111 vr 21
1921: 110 m 81 vr 29
1922: 103 m 78 vr 25
1923: 70 m 57 vr 13
1924: 60 m 44 vr 16
1925: 42 m 32 vr 10
1926: 18 m 12 vr 6
1927: 13 m 8 vr 5
1928: 8 m 5 vr 3
1929: 3 m 1 vr 2
1930: 4 m 3 vr 1
1931: 1 m 1
Alle gearresteerden naar geboortejaar:
Van 3714 gearresteerden is door mij het geboortejaar achterhaald.
(m = mannen; vr = vrouwen)
1865: 2 m 2
1866: 1 m 1
1868: 1 m 1
1869: 1 m 1
1870: 2 m 2
1871: 1 m 1
1872: 2 m 1 vr 1
1873: 5 m 5
1874: 5 m 5
1875: 10 m 10
1876: 4 m 4
1877: 9 m 8 vr 1
1878: 16 m 15 vr 1
1879: 9 m 9
1880: 10 m 9 vr 1
1881: 20 m 13 vr 7
1882: 23 m 22 vr 1
1883: 27 m 25 vr 2
1884: 31 m 29 vr 2
1885: 27 m 24 vr 3
1886: 33 m 29 vr 4
1887: 44 m 42 vr 2
1888: 44 m 38 vr 6
1889: 51 m 48 vr 3
1890: 56 m 47 vr 9
1891: 54 m 43 vr 11
1892: 40 m 33 vr 7
1893: 67 m 60 vr 7
1894: 83 m 73 vr 10
1895: 57 m 52 vr 5
1896: 86 m 70 vr 16
1897: 88 m 73 vr 15
1898: 110 m 98 vr 12
1899: 123 m 111 vr 12
1900: 104 m 90 vr 14
1901: 109 m 101 vr 8
1902: 105 m 94 vr 11
1903: 101 m 91 vr 10
1904: 135 m 115 vr 20
1905: 122 m 106 vr 16
1906: 125 m 110 vr 15
1907: 119 m 96 vr 23
1908: 132 m 118 vr 14
1909: 116 m 99 vr 17
1910: 114 m 96 vr 18
1911: 116 m 99 vr 17
1912: 123 m 106 vr 17
1913: 108 m 93 vr 15
1914: 122 m 102 vr 20
1915: 101 m 83 vr 18
1916: 109 m 92 vr 17
1917: 90 m 69 vr 21
1918: 91 m 77 vr 14
1919: 80 m 65 vr 15
1920: 86 m 77 vr 9
1921: 71 m 59 vr 12
1922: 73 m 62 vr 11
1923: 42 m 40 vr 2
1924: 41 m 36 vr 5
1925: 26 m 23 vr 3
1926: 6 m 4 vr 2
1927: 2 m 1 vr 1
1928: 1 m 1
1929: 1 vr 1
1930: 2 m 1 vr 1
Opgesloten in een Duits concentratiekamp naar geboortejaar:
Van 1919: personen die in een Duits concentratiekamp werden opgesloten heb ik het geboortejaar achterhaald.
(m = mannen; vr = vrouwen)
1869: 1 m 1
1870: 1 m 1
1871: 1 m 1
1873: 1 m 1
1874: 3 m 3
1875: 1 m 1
1876: 2 m 2
1877: 2 m 1 vr 1
1878: 8 m 7 vr 1
1879: 5 m 5
1880: 7 m 6 vr 1
1881: 10 m 7 vr 3
1882: 13 m 13
1883: 15 m 14 vr 1
1884: 22 m 20 vr 2
1885: 7 m 6 vr 1
1886: 15 m 14 vr 1
1887: 25 m 24 vr 1
1888: 20 m 16 vr 4
1889: 25 m 25
1890: 24 m 21 vr 3
1891: 37 m 30 vr 7
1892: 19 m 15 vr 4
1893: 34 m 32 vr 2
1894: 38 m 30 vr 8
1895: 32 m 30 vr 2
1896: 47 m 37 vr 10
1897: 41 m 31 vr 10
1898: 63 m 59 vr 4
1899: 63 m 57 vr 6
1900: 61 m 51 vr 10
1901: 64 m 59 vr 5
1902: 55 m 48 vr 7
1903: 56 m 51 vr 5
1904: 66 m 56 vr 10
1905: 69 m 60 vr 9
1906: 60 m 47 vr 13
1907: 54 m 46 vr 8
1908: 89 m 78 vr 11
1909: 53 m 44 vr 9
1910: 62 m 52 vr 10
1911: 58 m 50 vr 8
1912: 64 m 54 vr 10
1913: 51 m 41 vr 10
1914: 62 m 51 vr 11
1915: 55 m 40 vr 15
1916: 61 m 51 vr 10
1917: 42 m 32 vr 10
1918: 50 m 40 vr 10
1919: 35 m 24 vr 11
1920: 35 m 30 vr 5
1921: 34 m 24 vr 10
1922: 45 m 39 vr 6
1923: 18 m 17 vr 1
1924: 20 m 16 vr 4
1925: 12 m 10 vr 2
1926: 3 m 2 vr 1
1927: 1 vr 1
1929: 1 vr 1
1930: 1 m 1
Door verzet of vervolging om het leven gekomen personen naar geboortejaar:
(m = mannen; vr = vrouwen)
1869: 1 m 1
1870: 2 m 2
1871: 1 m 1
1872: 1 m 1
1873: 2 m 2
1874: 1 m 1
1875: 3 m 3
1876: 2 m 2
1877: 6 m 5 vr 1
1878: 12 m 11 vr 1
1879: 5 m 5
1880: 7 m 6 vr 1
1881: 13 m 10 vr 3
1882: 14 m 14
1883: 13 m 12 vr 1
1884: 25 m 23 vr 2
1885: 13 m 12 vr 1
1886: 20 m 19 vr 1
1887: 28 m 27 vr 1
1888: 26 m 23 vr 3
1889: 27 m 27
1890: 30 m 26 vr 4
1891: 34 m 27 vr 7
1892: 17 m 14 vr 3
1893: 37 m 35 vr 2
1894: 45 m 40 vr 5
1895: 30 m 29 vr 1
1896: 44 m 36 vr 8
1897: 44 m 39 vr 5
1898: 63 m 60 vr 3
1899: 63 m 55 vr 8
1900: 49 m 46 vr 3
1901: 60 m 58 vr 2
1902: 49 m 44 vr 5
1903: 54 m 52 vr 2
1904: 60 m 57 vr 3
1905: 62 m 55 vr 7
1906: 63 m 56 vr 7
1907: 51 m 47 vr 4
1908: 67 m 65 vr 2
1909: 60 m 55 vr 5
1910: 58 m 49 vr 9
1911: 48 m 42 vr 6
1912: 61 m 55 vr 6
1913: 44 m 39 vr 5
1914: 62 m 55 vr 7
1915: 50 m 43 vr 7
1916: 55 m 48 vr 7
1917: 46 m 37 vr 9
1918: 45 m 39 vr 6
1919: 45 m 42 vr 3
1920: 40 m 37 vr 3
1921: 44 m 35 vr 9
1922: 45 m 41 vr 4
1923: 25 m 25
1924: 20 m 19 vr 1
1925: 17 m 16 vr 1
1926: 4 m 3 vr 1
1930: 1 m 1
Datums waarop personen gearresteerd werden:
Hieronder worden per maand de aantallen gearresteerde personen weergegeven voor zover mij die bekend zijn (de werkelijke aantallen zijn wat hoger). Sommige personen zijn meer dan een keer gearresteerd; in die gevallen heb ik alleen de laatste arrestatie meegenomen. In een flink aantal gevallen is mij de exacte arrestatiedatum niet bekend, soms is zelfs niet de maand of zelfs het jaar niet bekend. In die gevallen heb ik op basis van andere gegevens een schatting van de datum arrestatiemaand gemaakt; in de praktijk betekent dit dat er vooral aan de maand juni 1944 nogal wat arrestaties extra zijn toegeschreven.
Voor een aantal gearresteerde personen is de geboortedatum niet bekend. Deze zijn niet in onderstaande gegevens opgenomen.
De arrestaties van de maand mei 1940 omvat vier soorten gevallen: de totaal ongerechtvaardigde interneringen van 3 en 10 mei 1940, de arrestaties door de Gestapo uit Aken omstreeks 13 mei 1940 en de arrestaties door de Duitse Feld Gendarmerie vanaf 20 mei 1940. De drie geïnterneerde communisten van 3 mei 1940 werden op 26 mei bij Calais aan de Gestapo uitgeleverd (waardoor er twee om het leven kwamen; ze waren al jaren voor de oorlog intens betrokken bij het gewapend verzet tegen Hitler-Duitsland), zodat dat op een andere wijze ook een arrestatie in de maand mei was. Van de door mij achterhaalde interneringen ( er waren er aanzienlijk meer) zijn op een na allen op 15 mei 1940 vrijgelaten. Een persoon werd niet door de Nederlandse autoriteiten vrijgelaten en bleef tot augustus 1940 gevangen en heeft dus in Duitse gevangenschap verkeerd.
(m = mannen; vr = vrouwen)
mei 1940: 19 m 19
juni 1940: 5 m 4 vr 1
juli 1940: 6 m 4 vr 2
augustus 1940: 4 m 4
september 1940: 11 m 10 vr 1
oktober 1940: 18 m 13 vr 5
november 1940: 2 m 2
december 1940: 1 m 1
januari 1941: 5 m 5
februari 1941: 40 m 37 vr 3
maart 1941: 75 m 67 vr 8
april 1941: 47 m 44 vr 3
mei 1941: 51 m 51
juni 1941: 519 m 499 vr 20
juli 1941: 73 m 70 vr 3
augustus 1941: 122 m 106 vr 16
september 1941: 116 m 107 vr 9
oktober 1941: 43 m 41 vr 2
november 1941: 35 m 30 vr 5
december 1941: 22 m 19 vr 3
januari 1942: 42 m 39 vr 3
februari 1942: 66 m 62 vr 4
maart 1942: 41 m 36 vr 5
april 1942: 27 m 23 vr 4
mei 1942: 72 m 65 vr 7
juni 1942: 99 m 91 vr 8
juli 1942: 101 m 92 vr 9
augustus 1942: 39 m 29 vr 10
september 1942: 150 m 137 vr 13
oktober 1942: 257 m 216 vr 41
november 1942: 235 m 143 vr 92
december 1942: 44 m 31 vr 13
januari 1943: 136 m 119 vr 17
februari 1943: 140 m 115 vr 25
maart 1943: 62 m 42 vr 20
april 1943: 59 m 42 vr 17
mei 1943: 97 m 88 vr 9
juni 1943: 51 m 38 vr 13
juli 1943: 42 m 33 vr 9
augustus 1943: 55 m 40 vr 15
september 1943: 28 m 24 vr 4
oktober 1943: 28 m 21 vr 7
november 1943: 56 m 46 vr 10
december 1943: 23 m 19 vr 4
januari 1944: 16 m 16
februari 1944: 25 m 22 vr 3
maart 1944: 28 m 26 vr 2
april 1944: 43 m 38 vr 5
mei 1944: 47 m 37 vr 10
juni 1944: 57 m 47 vr 10
juli 1944: 77 m 63 vr 14
augustus 1944: 69 m 63 vr 6
september 1944: 27 m 25 vr 2
oktober 1944: 16 m 16
november 1944: 7 m 7
december 1944: 26 m 24 vr 2
januari 1945: 46 m 42 vr 4
februari 1945: 39 m 36 vr 3
maart 1945: 30 m 25 vr 5
april 1945: 13 m 13
Datums waarop personen om het leven zijn gekomen:
Voor niet alle personen is de exacte datum van overlijden bekend; voor die gevallen heb ik rekening houdend met andere gegevens een schatting gemaakt van de maand van overlijden.
De eerste persoon die om het leven kwam was Pieter Philippus van den Berg die op 28 augustus 1940 in het Oranjehotel vermoord werd; hij was de eerste tijdens de bezetting in Nederland gearresteerde persoon die door de Duitsers vermoord werd. Omdat het een communist was is dit gegeven door de alle geschiedschrijvers systematisch verzwegen.
Tot jaren na mei 1945 zijn er nog mensen ten gevolge van hun gevangenschap om het leven gekomen. Ik heb als laatste een persoon opgenomen die in 1958 is overleden. Maar ook daarna zijn er nog vele honderden mensen vele jaren eerder overleden, waarbij de gevolgen van de gevangenschap een belangrijke rol hebben gespeeld. Hier zijn echter geen gegevens over beschikbaar. De meesten die in 1947 of later alsnog aan de gevolgen van gevangenschap overleden, waren in 1941 gearresteerd, zodat ze een zeer zware gevangenschap overleefd hadden. De laatste die ik opgenomen heb, was ook in juni 1941 gearresteerd, heeft in Neuengamme gevangen en heeft daar waarschijnlijk tbc opgelopen.
(m = mannen; vr = vrouwen)
augustus 1940: 1 m 1
oktober 1940: 1 vr 1
maart 1941: 5 m 5
mei 1941: 1 m 1
juli 1941: 1 m 1
augustus 1941: 2 m 2
september 1941: 7 m 7
oktober 1941: 3 m 3
december 1941: 2 m 2
januari 1942: 30 m 30
februari 1942: 27 m 27
maart 1942: 14 m 14
april 1942: 35 m 34 vr 1
mei 1942: 36 m 36
juni 1942: 60 m 60
juli 1942: 43 m 42 vr 1
augustus 1942: 73 m 71 vr 2
september 1942: 39 m 37 vr 2
oktober 1942: 63 m 54 vr 9
november 1942: 80 m 70 vr 10
december 1942: 135 m 66 vr 69
januari 1943: 59 m 53 vr 6
februari 1943: 104 m 99 vr 5
maart 1943: 35 m 29 vr 6
april 1943: 32 m 30 vr 2
mei 1943: 32 m 27 vr 5
juni 1943: 16 m 13 vr 3
juli 1943: 31 m 28 vr 3
augustus 1943: 17 m 16 vr 1
september 1943: 30 m 27 vr 3
oktober 1943: 33 m 31 vr 2
november 1943: 11 m 4 vr 7
december 1943: 8 m 7 vr 1
januari 1944: 22 m 22
februari 1944: 11 m 9 vr 2
maart 1944: 27 m 25 vr 2
april 1944: 18 m 16 vr 2
mei 1944: 23 m 23
juni 1944: 10 m 10
juli 1944: 26 m 25 vr 1
augustus 1944: 18 m 17 vr 1
september 1944: 36 m 35 vr 1
oktober 1944: 27 m 25 vr 2
november 1944: 33 m 33
december 1944: 47 m 47
januari 1945: 76 m 76
februari 1945: 101 m 96 vr 5
maart 1945: 127 m 114 vr 13
april 1945: 99 m 89 vr 10
mei 1945: 107 m 100 vr 7
juni 1945: 12 m 11 vr 1
juli 1945: 3 m 3
augustus 1945: 2 m 2
september 1945: 2 m 2
december 1945: 1 m 1
1946-1949: 13 m 13
1950-1958: 7 m 7
Datums van arrestaties die tot de dood leidden:
Veel arrestaties door de Duitsers het begin van de bezetting leidden tot vrijlatingen na enkele weken of maanden. Maar bij de arrestaties van communisten leidde het vaak tot langdurige gevangenschappen die vaak tot de dood leidden. Geen enkele historicus heeft er ooit onderzoek naar gedaan. Op basis van wat ik heb kunnen achterhalen, lijkt het er sterk op dat alle arrestaties die door de Duitsers tot eind oktober 1940 verricht werden en die in de dood van de arrestant resulteerden, alleen communisten betroffen. Dat waren er 25.
(m = mannen; vr = vrouwen)
mei 1940 : 7 m 7
juni 1940 : 2 m 2
augustus 1940 : 2 m 2
september 1940 : 2 m 2
oktober 1940 : 12 m 11 vr 1
januari 1941 : 1 m 1
februari 1941 : 18 m 18
maart 1941 : 32 m 31 vr 1
april 1941 : 27 m 27
mei 1941 : 38 m 38
juni 1941 : 298 m 295 vr 3
juli 1941 : 49 m 48 vr 1
augustus 1941 : 62 m 62
september 1941 : 45 m 44 vr 1
oktober 1941 : 24 m 24
november 1941 : 24 m 22 vr 2
december 1941 : 11 m 9 vr 2
januari 1942 : 25 m 24 vr 1
februari 1942 : 22 m 21 vr 1
maart 1942 : 24 m 23 vr 1
april 1942 : 18 m 17 vr 1
mei 1942 : 42 m 40 vr 2
juni 1942 : 39 m 38 vr 1
juli 1942 : 41 m 37 vr 4
augustus 1942 : 26 m 19 vr 7
september 1942 : 42 m 37 vr 5
oktober 1942 : 109 m 91 vr 18
november 1942 : 179 m 104 vr 75
december 1942 : 20 m 14 vr 6
januari 1943 : 62 m 59 vr 3
februari 1943 : 60 m 53 vr 7
maart 1943 : 23 m 18 vr 5
april 1943 : 24 m 21 vr 3
mei 1943 : 29 m 26 vr 3
juni 1943 : 17 m 15 vr 2
juli 1943 : 23 m 17 vr 6
augustus 1943 : 21 m 20 vr 1
september 1943 : 13 m 11 vr 2
oktober 1943 : 11 m 9 vr 2
november 1943 : 28 m 27 vr 1
december 1943 : 11 m 9 vr 2
januari 1944 : 8 m 8
februari 1944 : 9 m 7 vr 2
maart 1944 : 18 m 17 vr 1
april 1944 : 22 m 21 vr 1
mei 1944 : 21 m 19 vr 2
juni 1944 : 34 m 32 vr 2
juli 1944 : 42 m 40 vr 2
augustus 1944 : 46 m 44 vr 2
september 1944 : 19 m 19
oktober 1944 : 14 m 14
november 1944 : 6 m 6
december 1944 : 18 m 17 vr 1
januari 1945 : 29 m 29
februari 1945 : 30 m 30
maart 1945 : 16 m 14 vr 2
april 1945 : 11 m 11
Het hoge aantal mannelijke overledenen ten gevolge van de arrestaties in juni 1941 heeft grotendeels te maken met de Aktion CPN, terwijl de hoge aantallen voor zowel mannen als vrouwen in oktober en november 1942 vooral te maken hebben met respectievelijk de actie tegen de Nederlandse Volksmilitie en de razzia op Hollandia-Kattenburg.